SoV職業専用防具材料表
(情報提供:Okota@AyonaeRo)
頭にaやanが付くものは一部省略しています。
| Armor (ThurgadinQuest用・産地はKael) | |
| Corroded Plate系 | WAR/PAL/SHD/BRD/CLR |
| Corroded Chain系 | RNG/ROG/SHM |
| Eroded Leather系 | MNK/DRU |
| Torn Enchanted Silk 系 | ENC/MAG/NEC/WIZ |
| Armor (Kael DrakkalQuest用・産地はToV West/Center) | |
| Ancient Tarnished Plate系 | WAR/PAL/SHD/BRD/CLR |
| Ancient Tarnished Chain系 | RNG/ROG/SHM |
| Ancient Leather系 | MNK/DRU |
| Ancient Silk系 | ENC/MAG/NEC/WIZ |
| Armor (SkyshrineQuest用・産地はToV East) | |
| Tattered Silk系 | ENC/MAG/NEC/WIZ |
| Unadorned Chain系 | RNG/ROG/SHM |
| Unadorned Leather系 | MNK/DRU |
| Unadorned Plate系 | WAR/PAL/SHD/BRD/CLR |
| Gem(各街共通) | |
| Black Marble | CLR/DRU/SHM (BP/Tunic) |
| Chipped Onyx Sapphire | CLR/DRU/SHM (Greaves/Leggings) |
| Crushed Black Marble | WAR/PAL/SHD/BRD/RNG/ROG/MNK (Boots) |
| Crushed Coral | WAR/PAL/SHD/BRD/RNG/ROG/MNK (Helm/Coif/Cap) |
| Crushed Flame Emerald | WAR/PAL/SHD/BRD/RNG/ROG/MNK (Bracers) CLR/DRU/SHM (Boots) |
| Crushed Flame Opal | ENC/MAG/NEC/WIZ (Cap) |
| Crushed Jaundice Gem | ENC/MAG/NEC/WIZ (Boots) |
| Crushed Lava Ruby | CLR/DRU/SHM (Gauntlet/Glove) |
| Crushed Onyx Sapphire | CLR/DRU/SHM (Helm/Cap) ENC/MAG/NEC/WIZ (Wristband) |
| Crushed Opal | CLR/DRU/SHM (Bracer) |
| Crushed Topaz | WAR/PAL/SHD/BRD/RNG/ROG/MNK
(Gauntlet/Glove) ENC/MAG/NEC/WIZ (Glove) |
| Flawed Emerald | WAR/PAL/SHD/BRD/RNG/ROG/MNK (Armplate/Sleeve) |
| Flawed Sea Sapphire | WAR/PAL/SHD/BRD/RNG/ROG/MNK (Greave/Legging) |
| Flawed Topaz | ENC/MAG/NEC/WIZ (Sleeve) |
| Flawless Diamond | WAR/PAL/SHD/BRD/RNG/ROG/MNK (Breastplate/Tunic) |
| Jaundice Gem | CLR/DRU/SHM (Armplate/Sleeve) |
| Nephrite | ENC/MAG/NEC/WIZ (Legging) |
| Pristine Emerald | ENC/MAG/NEC/WIZ (Robe) |